Guild Rankings by Total Points
Rank Guild Realm Region Members Points Average
1 神樣 憤怒使者 TW 1280 12504920 9769
2 Бусидо Howling Fjord EU 1577 11015560 6985
3 Goon Squad Mal'Ganis US 4173 9084895 2177
4 Chrocht Thunderhorn EU 1147 8686965 7574
5 Serious Casual Mal'Ganis US 1007 8646865 8587
6 Intent Kel'Thuzad US 975 8152245 8361
7 天使與魔鬼 天空之牆 TW 1354 7829615 5783
8 Knights of Arcadia Dark Iron US 1228 7676730 6251
9 Чёрный Лотос Gordunni EU 736 7478170 10161
10 Unhuman Lethon US 1002 7463715 7449
11 Indulgence Khaz'goroth US 1320 7461880 5653
12 築夢 憤怒使者 TW 1131 7301150 6455
13 Convert to Raid Kazzak Aerie Peak US 892 7166830 8035
14 Ruinous Kil'jaeden US 1413 7107065 5030
15 Dara Mactíre Darkspear US 1307 6948395 5316
16 Хелсинг Grom EU 958 6923440 7227
17 Army of Heaven Dragonblight US 949 6918185 7290
18 Twisted Destiny Caelestrasz US 1418 6916035 4877
19 The Syndicate Zul'jin US 1135 6881985 6063
20 ФАРТОВЫЕ Gordunni EU 939 6831715 7276
21 The Old Grudge Deathwing EU 1028 6811125 6626
22 Pap en Vleis Twilight's Hammer EU 1304 6752295 5178
23 春田花花幼兒園 寒冰皇冠 TW 1258 6652130 5288
24 Хэппи Blackscar EU 1226 6576780 5364
25 Dead Hunter Society Icecrown US 1112 6463670 5813
26 Crystal Forever Illidan US 1042 6434595 6175
27 Braaivleis Lightbringer EU 1209 6422735 5312
28 The Great Danes Auchindoun EU 694 6383490 9198
29 Gardiens du Lys Zul'jin US 1084 6376675 5883
30 聖光之刃 冰霜之刺 TW 837 6366315 7606
31 Natural Selection Area 52 US 797 6359385 7979
32 此公會名稱過於囂張已被系統刪除請洽遊戲管理員 憤怒使者 TW 1340 6355760 4743
33 The Short Bus Arthas US 851 6312270 7417
34 alea iacta est fortuna Earthen Ring US 865 6305115 7289
35 Empyrean Sylvanas EU 844 6296540 7460
36 Cry of the Phoenix Sentinels US 1012 6294655 6220
37 КрашТест Razuvious EU 575 6271940 10908
38 Punishment of Asia 尖石 TW 832 6263685 7528
39 Angel 聖光之願 TW 836 6260505 7489
40 geh weg ich drop nix Blackrock EU 869 6199425 7134
41 Renascence Vek'nilash EU 1198 6173535 5153
42 暗黑騎士 寒冰皇冠 TW 1345 6155510 4577
43 Goon Squad Gold Mal'Ganis US 677 6155090 9092
44 Singleplayer Blackhand EU 934 6077105 6507
45 張君雅小妹妹家暴中心 地獄吼 TW 1218 6006750 4932
46 Cute Boulderfist US 1089 5980730 5492
47 alea iacta est gravitas Earthen Ring US 832 5967870 7173
48 Trolltyg Stormreaver EU 660 5948455 9013
49 Perfect Stormrage US 931 5910760 6349
50 Defiant Sargeras US 826 5910130 7155
51 Northwind Mannoroth EU 547 5905460 10796
52 alea iacta est dignitas Earthen Ring US 815 5886320 7222
53 Deathbringer Illidan US 922 5869865 6366
54 Edge of Insanity Bloodhoof US 959 5868545 6119
55 Nosce Te Ipsum Exodar EU 1034 5865495 5673
56 The Old Timers Guild Anvilmar US 954 5857245 6140
57 偽娘黑澀會 銀翼要塞 TW 978 5853545 5985
58 Stonewall Champions Proudmoore US 907 5847410 6447
59 Vero Medivh US 1042 5842260 5607
60 Final Destiny Dath'Remar US 1379 5829385 4227
61 Adelante Arthas US 763 5810705 7616
62 月刃 血之谷 TW 686 5801535 8457
63 D A R T 듀로탄 KR 877 5799515 6613
64 Caminantes Oscuros Zul'jin EU 946 5778205 6108
65 Legion Of Rofl Harris Draenor EU 920 5777070 6279
66 Arrested Development Proudmoore US 913 5772665 6323
67 Stage Clear Kil'jaeden US 594 5762075 9700
68 Blackwind Honor Guard Garrosh US 1157 5754750 4974
69 Серенити Eversong EU 479 5737900 11979
70 alea iacta est comitas Earthen Ring US 845 5726725 6777
71 Zascatrones C'Thun EU 892 5716055 6408
72 Dragon Blood Darksorrow EU 1302 5709435 4385
73 Purple Rain Kazzak EU 926 5704215 6160
74 D A W N Shattered Hand EU 1087 5692580 5237
75 鋒芒 銀翼要塞 TW 925 5680990 6142
76 Levelgilde Aegwynn EU 906 5672905 6261
77 Pandemic Bronzebeard EU 1028 5667160 5513
78 Bane Gaming Stormrage US 860 5664795 6587
79 Defenders of Valor Auchindoun EU 636 5653620 8889
80 Wächter der Natur Wrathbringer EU 924 5647290 6112
81 Berserkers Kirin Tor EU 623 5635050 9045
82 DRUCKWELLE Azshara EU 677 5631770 8319
83 一忏悔一 冰風崗哨 TW 924 5628750 6092
84 Wife Aggro Brb Stormscale EU 963 5620175 5836
85 RuffRiders Destromath US 990 5618300 5675
86 The Elunatics Bronze Dragonflight EU 1003 5598780 5582
87 True Source Sylvanas EU 975 5582235 5725
88 Herp Derp Gorgonnash US 783 5578310 7124
89 Alla utom Mossan Stormscale EU 967 5570105 5760
90 Hordentlich aufs Maul Blackmoore EU 949 5568500 5868
91 Finding Neverland 凜風峽灣 TW 851 5566170 6541
92 天之煉獄 夜空之歌 TW 1131 5552360 4909
93 Dark Pact Bloodhoof US 622 5546800 8918
94 Aftershock Stormrage US 978 5544655 5669
95 Hopeless Sins Genjuros EU 621 5544405 8928
96 海音 亞雷戈斯 TW 1026 5540280 5400
97 傳承 血之谷 TW 898 5538020 6167
98 Cataclysm Leveling Guild Dunemaul EU 962 5535800 5754
99 Big Crits Sen'jin US 698 5531540 7925
100 Nightwatchers Outland EU 467 5529395 11840
| Page 1 of 10 | Next | Last