唐人街 Rankings
| Rank | Character | Race | Class | Guild | Realm | Region | Points |
| 1 | 唐璜 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 10010 | ||
| 2 | 烈风手里剑 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 8135 | ||
| 3 | 飞舞的面包 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 8085 | ||
| 4 | 朝霞满天 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 5145 | ||
| 5 | 万千宠爱 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 4845 | ||
| 6 | 二月二 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 4720 | ||
| 7 | 奶酪冲锋 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 4665 | ||
| 8 | 骑猫的密斗 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 4565 | ||
| 9 | 狼爱上羊 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 4520 | ||
| 10 | 圣光艺术 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 4455 | ||
| 11 | 牛挽狂澜 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 4395 | ||
| 12 | 羊爱上狼 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 3830 | ||
| 13 | 孤芳傲月 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 3645 | ||
| 14 | 恺撒的哀伤 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 3240 | ||
| 15 | 战在风雨中 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 3235 | ||
| 16 | 小小一骑士 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 3010 | ||
| 17 | 赵云战仕 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 2955 | ||
| 18 | 圣光关你屁事 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 2905 | ||
| 19 | 美不拉几 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 2880 | ||
| 20 | 天生是个贼 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 2670 | ||
| 21 | 菜叶儿 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 2615 | ||
| 22 | 涩女狼 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 2500 | ||
| 23 | 乖乖的乖乖 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 2480 | ||
| 24 | 朵可爱妮 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 2260 | ||
| 25 | 好傢伙兒 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 2030 | ||
| 26 | 壞傢伙兒 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 1990 | ||
| 27 | Kiunt | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 1045 | ||
| 28 | 精虫 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 940 | ||
| 29 | 灬圣经灬 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 765 | ||
| 30 | 飞舞的馒头 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 590 | ||
| 31 | 万千神殇 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 480 | ||
| 32 | 蓝一费克 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 190 | ||
| 33 | 骑熊的密斗 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 160 | ||
| 34 | 暴走灬小德 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 160 | ||
| 35 | 灬抢包灬 | 唐人街 | 军团要塞 | CN | 120 |
| Page 1 of 1 |







