Realm Rankings - 爱斯特纳 (CN)
| Rank | Character | Race | Class | Guild | Realm | Region | Points |
| 1 | Dkpaladin | 神 谕 | 爱斯特纳 | CN | 8605 | ||
| 2 | 伊丽维娜 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 8170 | ||
| 3 | 紫灬楓 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 7570 | ||
| 4 | 左手戴手套 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 7545 | ||
| 5 | 晓多海 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 7250 | ||
| 6 | 救人要紧 | 神 谕 | 爱斯特纳 | CN | 7190 | ||
| 7 | 九道杠追風 | 神 谕 | 爱斯特纳 | CN | 6995 | ||
| 8 | 芸飞儿 | 神 谕 | 爱斯特纳 | CN | 6825 | ||
| 9 | 浮华散尽 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 6750 | ||
| 10 | 风流十月 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 6680 | ||
| 11 | 连过五人 | 龙族 | 爱斯特纳 | CN | 6675 | ||
| 12 | 夜色正蒙胧 | 龙族 | 爱斯特纳 | CN | 6555 | ||
| 13 | 虎水银太 | 神 谕 | 爱斯特纳 | CN | 6450 | ||
| 14 | 水之鱼 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 6325 | ||
| 15 | 乐天影神 | 白银之手 | 爱斯特纳 | CN | 6195 | ||
| 16 | Antares | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5810 | ||
| 17 | 傍晚田野间 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5790 | ||
| 18 | 壹個朲丨殺戮 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5785 | ||
| 19 | 齊天龙龙 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5755 | ||
| 20 | 被爱宠坏 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5745 | ||
| 21 | 似水丶哖哗 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5740 | ||
| 22 | 冰凌无双 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5730 | ||
| 23 | 悲伤选择 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5730 | ||
| 24 | 破晓之钟 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5725 | ||
| 25 | 爲你而戰 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5720 | ||
| 26 | 詠恒的心 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5700 | ||
| 27 | 灭坤 | 鐵甲依然在 | 爱斯特纳 | CN | 5700 | ||
| 28 | 樯橹灰飞烟灭 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5680 | ||
| 29 | 就你來 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5635 | ||
| 30 | 媤慕雨萱 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5630 | ||
| 31 | 羙逦的圏仔 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5610 | ||
| 32 | 淼淼鑫 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5605 | ||
| 33 | 袏鉺釘 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5595 | ||
| 34 | 思念如霜 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5585 | ||
| 35 | 小射手 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5580 | ||
| 36 | 雪匕透心凉 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5560 | ||
| 37 | 翼吹雪 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5550 | ||
| 38 | 月夜嗷嗷 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5545 | ||
| 39 | 采菊东蓠下 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5530 | ||
| 40 | Magicstar | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5525 | ||
| 41 | 赛亚人 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5515 | ||
| 42 | 欧阳小旭 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5505 | ||
| 43 | 明尼苏达 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5500 | ||
| 44 | Sutan | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5480 | ||
| 45 | 爆躁外皮 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5480 | ||
| 46 | 杀死他了 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5445 | ||
| 47 | 晴天的纸飞机 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5425 | ||
| 48 | 二区又当了 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5415 | ||
| 49 | 妖木木 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5410 | ||
| 50 | Zoere | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5395 | ||
| 51 | 西阳 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5395 | ||
| 52 | 珈查塔拉 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5385 | ||
| 53 | 灬乖乖灬 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5380 | ||
| 54 | 春野曰穹 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5355 | ||
| 55 | 月色如玺 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5350 | ||
| 56 | Justforce | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5335 | ||
| 57 | 射手 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5315 | ||
| 58 | 欠你两个吻 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5290 | ||
| 59 | 炎霜凝风 | 白银之手 | 爱斯特纳 | CN | 5290 | ||
| 60 | 妖娆妩媚 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5285 | ||
| 61 | 末日伯爵 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5265 | ||
| 62 | 清心茶语 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5255 | ||
| 63 | 洛塔丽 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5245 | ||
| 64 | 暗夜妞 | 托尔巴拉德 | 爱斯特纳 | CN | 5240 | ||
| 65 | 不想长大丶丶 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5235 | ||
| 66 | 行露 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5235 | ||
| 67 | 三采 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5225 | ||
| 68 | 魔鬼司令啊诺 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5225 | ||
| 69 | 晓芸她哥 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5225 | ||
| 70 | 个小可爱 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5220 | ||
| 71 | 意兴阑珊 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5220 | ||
| 72 | 里奥丨晴天 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5220 | ||
| 73 | Zpsh | 君 主 | 爱斯特纳 | CN | 5200 | ||
| 74 | 頹廢魚兒 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5190 | ||
| 75 | 水原历 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5175 | ||
| 76 | 老红军 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5165 | ||
| 77 | 金不换 | 白银之手 | 爱斯特纳 | CN | 5155 | ||
| 78 | 可爱小芭比 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5125 | ||
| 79 | Absol | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5110 | ||
| 80 | 甜球 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5095 | ||
| 81 | 点点阳光 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5075 | ||
| 82 | 捏菲尔提提 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5070 | ||
| 83 | 华昌乐乐 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5060 | ||
| 84 | 浪子高达 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5060 | ||
| 85 | 枫残丶飘零 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5035 | ||
| 86 | 海歌 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5030 | ||
| 87 | 迷你天使 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5025 | ||
| 88 | 用笑宣泄蛋痛 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5025 | ||
| 89 | 爱敏 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5020 | ||
| 90 | 朝露若颜 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 5015 | ||
| 91 | Gretel | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 4995 | ||
| 92 | 王道天下 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 4990 | ||
| 93 | 昭財進寶 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 4990 | ||
| 94 | 李元芳 | 神 谕 | 爱斯特纳 | CN | 4990 | ||
| 95 | 希尔瓦納 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 4985 | ||
| 96 | Errormaker | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 4980 | ||
| 97 | 灵女宝宝 | 神 谕 | 爱斯特纳 | CN | 4970 | ||
| 98 | 月月紫枫 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 4965 | ||
| 99 | 紫霞之吻 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 4945 | ||
| 100 | 炽丿天使 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 4945 |







